estudio de mercado
La competencia en el mercado del fruto fresco del tomate, hace que los sistemas de
comercialización planteen la obtención de una nueva gama de productos que permita
llegar a un segmento de mercado definido.
estudio de mercado.
La competencia en el mercado del fruto fresco del tomate, hace que los sistemas de
comercialización planteen la obtención de una nueva gama de productos que permita
llegar a un segmento de mercado definido.
estudio de mercado.
El tomate es la hortaliza más sembrada en el mundo participando con la tercera parte de
la producción con 123 millones de toneladas sembradas en 44 millones de hectáreas. La
tendencia de producción ha crecido a un ritmo de 3% anual durante los últimos 5 años.
Las exportaciones de tomate ascienden a 13,4 millones de toneladas, siendo China,
Estados Unidos, Turquía e Italia los principales exportadores.
la producción con 123 millones de toneladas sembradas en 44 millones de hectáreas. La
tendencia de producción ha crecido a un ritmo de 3% anual durante los últimos 5 años.
Las exportaciones de tomate ascienden a 13,4 millones de toneladas, siendo China,
Estados Unidos, Turquía e Italia los principales exportadores.
COSTOS DE PRODUCCION Y FLUJO DE CAJA DE TOMATE A CIELO ABIERTO
INSUMOS
Preparación del suelo Contrato 9 35.000 315.000
Cal Dolomita 35 Kilo 1000 150 150.000
Fosforita Huila Kilo 500 230 115.000
Gallinaza Kilo 15000 75 1.125.000
Semilla (sobre 20 g) sobre 13 13.000 169.000
DAP Kilo 400 1.200 480.000
Fertilizante 17-6-18-2 Kilo 250 900 225.000
Sulfato de amonio Kilo 150 950 142.500
Sulfato de potasio Kilo 150 800 120.000
Borocalcio litro 5 20.000 100.000
Cosmocel Kilo 5 15.000 75.000
Oxicloruro de cobre Kilo 10 8.500 85.000
Ridomil gr 1500 49 73.500
Àgrodine litro 2 30.000 60.000
Derosal litro 2 60.000 120.000
Rhodax Kilo 2 17.500 35.000
Dithane Kilo 10 14.000 140.000
Furadan kilo 28 11.000 308.000
Monitor litro 2 28.000 56.000
Sistemin litro 5 29.000 145.000
Decis litro 2 120.000 240.000
Dipterex Kilo 2 25.000 50.000
Melaza Kilo 30 500 15.000
Hilo propileno rollos 24 11.000 264.000
Cajas madera unidad 1700 400 680.000
INSUMOS
Preparación del suelo Contrato 9 35.000 315.000
Cal Dolomita 35 Kilo 1000 150 150.000
Fosforita Huila Kilo 500 230 115.000
Gallinaza Kilo 15000 75 1.125.000
Semilla (sobre 20 g) sobre 13 13.000 169.000
DAP Kilo 400 1.200 480.000
Fertilizante 17-6-18-2 Kilo 250 900 225.000
Sulfato de amonio Kilo 150 950 142.500
Sulfato de potasio Kilo 150 800 120.000
Borocalcio litro 5 20.000 100.000
Cosmocel Kilo 5 15.000 75.000
Oxicloruro de cobre Kilo 10 8.500 85.000
Ridomil gr 1500 49 73.500
Àgrodine litro 2 30.000 60.000
Derosal litro 2 60.000 120.000
Rhodax Kilo 2 17.500 35.000
Dithane Kilo 10 14.000 140.000
Furadan kilo 28 11.000 308.000
Monitor litro 2 28.000 56.000
Sistemin litro 5 29.000 145.000
Decis litro 2 120.000 240.000
Dipterex Kilo 2 25.000 50.000
Melaza Kilo 30 500 15.000
Hilo propileno rollos 24 11.000 264.000
Cajas madera unidad 1700 400 680.000
oferta de demanda
La oferta de tomate es grande y diversificada ya que en toda la región de Norteamérica (Estados Unidos,
Canadá y México), se comercializan variedades producidas a cielo abierto, en casas sombra e
invernaderos; tomates cultivados tradicionalmente en suelo, tomates hidropónicos y orgánicos, cuya
presencia en el mercado es cada vez mayor.
En México la oferta de tomate es sustentable
con producción de 2 millones de toneladas
promedio al año con activos rurales de un
poco más de 70 mil hectáreas dedicadas a la
siembra de tomate.
Los tipos de tomate más importantes
producidos, tanto a campo abierto como en
agricultura protegida, son: Saladette (el que
más se produce), seguido por los tipos Bola,
Cherry, Racimo, y otras especialidades como
Mimi y Campari.
Estados Unidos y Canadá mantienen tasas crecientes en sus compras foráneas de tomate, no obstante
que ambos son grandes productores.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario